PSA鑑定品 参考価格
PSA(Professional Sports Authenticator)鑑定済みカードの参考価格を、通常のカード価格とは別に独立して集計しています。 出典はSNKRDUNKの出品情報で、各グレードの現在の最安値です。ディズニー・ロルカナは比較的新しいタイトルのため、 2026年8月時点ではPSA10・PSA9以外の流通実績はほとんど確認できていません(グレード8以下は「データなし」表示になります)。

ラプンツェル - いやしの賜物
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥400,000 | 6件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ミッキーマウス - ブレイブ・リトル・プリンス
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥345,000 | 22件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

エルサ - 氷をつくりし者
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥328,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ミニーマウス - スイート・ハート・プリンセス
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥289,790 | 21件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ベル&野獣 - 真実はただひとつ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥280,000 | 7件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

バズ・ライトイヤー - ジャングル・レンジャー
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥280,000 | 14件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

シンバ - 気高き群れの守護者
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥199,800 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

INTO THE UNKNOWN(イントゥ・ジ・アンノウン) - イントゥ・ジ・アンノウン
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥154,000 | 4件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

リロ&スティッチ - わんぱくなかよしオハナ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥150,000 | 7件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

エルサ - 氷をつくりし者
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥149,800 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

くまのプーさん - はちみつの魔法使い
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥132,500 | 19件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

くまのプーさん&ピグレット - はちみつの魔術師たち
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥130,000 | 4件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

メリダ - おそろしの射手
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥130,000 | 5件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ドナルドダック - パイ投げ名人
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥128,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

チップ&デール - リカバリー・レンジャーズ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥128,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

悩まずに生きることさ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥115,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

CIRCLE OF LIFE(サークル・オブ・ライフ)
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥100,000 | 7件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

サリー&ブー - 怖がらせコンビ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥99,999 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ミニーマウス - 銃士隊の勇者
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥98,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

All Is Found(魔法の川の子守唄)
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥95,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

アリエル - 冒険好きな収集家
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥90,000 | 10件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

アリエル - 音響の戦士
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥88,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ウッディ&バズ・ライトイヤー - 最高の相棒
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥85,000 | 5件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

YOU'VE GOT A FRIEND IN ME
君はともだち
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥85,000 | 8件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

オーロラ - 夢見る守護者
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥82,000 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

シンデレラ - 豪胆なる姫君
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥81,900 | 3件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

You're Welcome
俺のおかげさ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥80,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

アリス - 大きくなっちゃった
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥78,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ミッキーマウス - 腕利きの盗賊
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥77,777 | 4件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

リトル・グリーン・メン - ココロカラシンジルモノ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥75,000 | 3件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ラプンツェル - いと高き姫君
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥70,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ミッキーマウス - 勇気の戦士
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥69,999 | 5件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

マレフィセント&ディアブロ - 悪の権化
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥65,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ベイマックス - あなたの健康を守ります
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥65,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

スティッチ - 試作品626号
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥64,600 | 5件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ダンボ - 世界の七不思議
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥60,000 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

アナ - 誠心なる姫君
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥58,800 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ディアブロ - 忠実なる使い魔
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥58,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |
画像なし
スティッチ - ロックスター
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥55,000 | 11件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

スカー - ついに俺が王だ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥54,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ジャスミン - ぬかりなき戦略家
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥52,800 | 3件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

TOUCH THE SKY
タッチ・ザ・スカイ
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥50,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

イサベラ・マドリガル - 世話好きの栽培者
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥50,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ピーター・パン&ティンカー・ベル - 飛びっきりの友だち
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥50,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ベル - 熟練なるミスティーク
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥49,999 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

I 2 I(アイ・トゥ・アイ)
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥49,999 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

パディータ - 決意の母犬
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥48,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

シンデレラ - 舞踏会の花形
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥45,000 | 5件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ジャスミン - 恐れ知らずの王女
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥45,000 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

エルサ - 氷の工芸家
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥43,000 | 15件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ラプンツェル&フリン・ライダー - 出会うはずのなかったふたり
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥40,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

リロ - あばれる大かいじゅう
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥40,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

シスー - 兄弟姉妹の希望
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥39,900 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ベル - 美しいけど変わり者
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | データなし | - | |
| PSA9 | ¥35,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

シンバ - 帰還した王
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥34,800 | 3件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

オーロラ - 目覚めの森の美女
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥30,000 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

スティッチ - エイリアンダンサー
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥30,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

野獣 - 礼節ある王子
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥30,000 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ミッキーマウス - いつだって友だち
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥30,000 | 3件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

アナ - なごみの女王
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥29,800 | 7件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ダンブロッホ王家のタペストリー
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥29,800 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ウッディ - 友を待ちながら
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥25,000 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ブルーノ・マドリガル - 影から出てきた男
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥25,000 | 1件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |

ミッキーマウス - ブレイブ・リトル・テイラー
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
| PSA10 | ¥23,500 | 2件 | 出品を見る → |
| PSA9 | データなし | - | |
| PSA8 | データなし | - | |
| PSA7 | データなし | - | |
| PSA6 | データなし | - | |
| PSA5 | データなし | - | |
| PSA4 | データなし | - | |
| PSA3 | データなし | - | |
| PSA2 | データなし | - | |
| PSA1 | データなし | - |
画像なし
エルサ - 未知への探索
| グレード | 参考価格(最安) | 出品数 | |
|---|---|---|---|
