
サファイア
デイジーダック
超常現象調査官
型番: 10-154
| セット | キュレーターズ・ライブラリー WHISPERS IN THE WELL |
|---|---|
| インクカラー | サファイア |
| コスト | 6 |
| タイプ | キャラクター |
| レアリティ | レジェンダリー |
| インク付与 | 可 |
| 攻撃力 | 4 |
| 意志力 | 6 |
| ロア値 | 2 |
| クラス | フラッドボーン / ヒーロー / 探偵 |
| イラストレーター | Grace Tran |
| 発売時期 | 2026年07月 |
<変身>4{I}(4{I}を支払うことであなたの《デイジーダック》の上にこのカードをプレイしてもよい。)
<支援>(このキャラクターがクエストするたび、他のキャラクター1体を選び、このターン、このキャラクターの{S}をそれの{S}に加えてもよい。)
奇怪な出来事 このキャラクターがエグザートしている間、カードはエグザートで対戦相手のインクウェルに出る。
PRビープリさんで使えるクーポン
クーポンコードGUILD77で10%オフ
割引上限3,000円・1人5回まで・2026/12/31まで
ビープリのこのカードのページへ →ロルカナギルドはビープリさんから大会の景品提供を受けています。
価格を比較
PR| ショップ | 価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| KOLO屋 | ¥80 | ○ 残り20点 | 商品ページへ → |
| ビープリPR 10%オフ | ¥80 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| ロルハッピー | ¥80 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| まんぞく屋Foil | ¥80 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| まんぞく屋 | ¥80 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| メルカード | ¥120 | ○ 残り1点 | 商品ページへ → |
| トレコロ | ¥130 | ○ 残り18点 | 商品ページへ → |
| コーギーアール池袋店 | ¥180 | ○ 残り8点 | 商品ページへ → |
| ロアマスター状態A | ¥180 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| ロルハッピーFoil | ¥180 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| トレコロFoil | ¥180 | ○ 残り7点 | 商品ページへ → |
| ロアマスターFoil状態A | ¥280 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| KOLO屋Foil | ¥280 | ○ 残り20点 | 商品ページへ → |
| マスターズスクウェア | ¥380 | ○ 残り4点 | 商品ページへ → |
| マスターズスクウェアFoil | ¥580 | ○ 残り4点 | 商品ページへ → |
| カービット | ¥60 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| カービットFoil | ¥150 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| ビープリFoilPR 10%オフ | ¥150 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| メルカードFoil | ¥180 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| コーギーアール池袋店Foil | ¥280 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
この1週間の動き
10月30日 → 11月6日
- 通常中央値 ¥125(値段は動いていません)在庫あり 6 → 8 件(掲載 8 → 9 件)
掲載店舗の価格と在庫を6時間おきに記録し、記録した回どうしで比べています。 値段は3店舗以上あるときの中央値です(安い出品が1件消えただけで跳ねる最安値は使っていません)。 「在庫あり」は在庫のある掲載の件数で、枚数ではありません。
その他のショップで探す
上記はPR(広告)を含みます。リンクにはアフィリエイトプログラムが含まれる場合があります。価格・在庫は変動するため、最新情報は各ショップのページでご確認ください。
このカードを売る(買取価格)
PR買取価格は変動するため、最新情報は各ショップのページでご確認ください。
価格推移
2026-08-08
販売参考価格
2026-11-07





