
アメジストルビー
ピーター・パン&ティンカー・ベル
飛びっきりの友だち
型番: 13-60
| セット | ATTACK OF THE VINE! ヴァインズ・アタック! |
|---|---|
| インクカラー | アメジスト / ルビー |
| コスト | 6 |
| タイプ | キャラクター |
| レアリティ | スーパーレア |
| インク付与 | 可 |
| 攻撃力 | 5 |
| 意志力 | 4 |
| ロア値 | 2 |
| クラス | ストーリーボーン / チーム / ヒーロー / 妖精 |
| イラストレーター | Alice Pisoni |
| 発売時期 | 2026年07月 |
<変身>4{I}(4{I}を支払うことであなたの《ピーター・パン》か《ティンカー・ベル》の上にこのカードをプレイしてもよい。)
きみもとべるよ! あなたのキャラクターは<回避>を得る。(回避を持つキャラクターには回避を持つキャラクターのみがチャレンジできる。)
PRビープリさんで使えるクーポン
クーポンコードGUILD77で10%オフ
割引上限3,000円・1人5回まで・2026/12/31まで
ビープリのこのカードのページへ →ロルカナギルドはビープリさんから大会の景品提供を受けています。
価格を比較
PR| ショップ | 価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| まんぞく屋 | ¥80 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| ビープリPR 10%オフ | ¥120 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| カービット | ¥150 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| トレコロ | ¥180 | ○ 残り30点 | 商品ページへ → |
| カービットFoil | ¥250 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| コーギーアール池袋店 | ¥280 | ○ 残り10点 | 商品ページへ → |
| ロアマスター状態A | ¥280 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| メルカード | ¥280 | ○ 残り11点 | 商品ページへ → |
| KOLO屋 | ¥280 | ○ 残り67点 | 商品ページへ → |
| ビープリFoilPR 10%オフ | ¥280 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| マスターズスクウェア | ¥380 | ○ 残り4点 | 商品ページへ → |
| まんぞく屋Foil | ¥380 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| コーギーアール池袋店Foil | ¥480 | ○ 残り2点 | 商品ページへ → |
| KOLO屋Foil | ¥580 | ○ 残り6点 | 商品ページへ → |
| トレコロFoil | ¥580 | ○ 残り2点 | 商品ページへ → |
| マスターズスクウェアFoil | ¥1,580 | ○ 残り1点 | 商品ページへ → |
| メルカード | ¥100 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| ロルハッピー | ¥180 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| ロルハッピーFoil | ¥280 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| ロアマスターFoil状態A | ¥380 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| メルカードFoil | ¥780 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
この1週間の動き
10月30日 → 11月6日
- 通常中央値 ¥280 → ¥230在庫あり 8 → 8 件(掲載 9 → 10 件)
- Foil中央値 ¥380 → ¥480在庫あり 6 → 7 件(掲載 8 → 10 件)
掲載店舗の価格と在庫を6時間おきに記録し、記録した回どうしで比べています。 値段は3店舗以上あるときの中央値です(安い出品が1件消えただけで跳ねる最安値は使っていません)。 「在庫あり」は在庫のある掲載の件数で、枚数ではありません。
その他のショップで探す
上記はPR(広告)を含みます。リンクにはアフィリエイトプログラムが含まれる場合があります。価格・在庫は変動するため、最新情報は各ショップのページでご確認ください。
このカードを売る(買取価格)
PR| ショップ | 買取価格 | |
|---|---|---|
| トレコロ買取Foil | ¥300 | 買取ページへ → |
| ロルハッピー買取Foil | ¥30 | 買取ページへ → |
| トレカバース買取Foil | ¥30 | 買取ページへ → |
| トレカバース買取 | ¥10 | 買取ページへ → |
| トレコロ買取 | ¥10 | 買取ページへ → |
買取価格は変動するため、最新情報は各ショップのページでご確認ください。
価格推移
2026-08-08
販売参考価格買取参考価格
2026-11-07大会での採用状況
データ収集中です。
このカードが使われているデッキ
- 【セット チャンピオンシップ優勝 10/17〜18】くらげ選手
ハイペリアシティ ・ ミッドレンジ ・ アメジスト/ルビー ・ 2026-10-23






