
ルビー
ミニーマウス
海賊の見張り番
型番: 6-120
| セット | AZURITE SEA 大いなるアズライト |
|---|---|
| インクカラー | ルビー |
| コスト | 3 |
| タイプ | キャラクター |
| レアリティ | スーパーレア |
| インク付与 | 不可 |
| 攻撃力 | 3 |
| 意志力 | 2 |
| ロア値 | 1 |
| クラス | ドリームボーン / ヒーロー / 海賊 |
| イラストレーター | Alice Pisoni |
| 発売時期 | 2025年09月 |
島が見えたわ! あなたの各ターンに一度、あなたのインクウェルにカード1枚が置かれるたび、あなたの捨て札からロケーション・カード1枚を手札に戻してもよい。
ミニーは身を乗り出した。「本当なのかしら?ついにあの島が見つかったの?」
PRビープリさんで使えるクーポン
クーポンコードGUILD77で10%オフ
割引上限3,000円・1人5回まで・2026/12/31まで
ビープリのこのカードのページへ →ロルカナギルドはビープリさんから大会の景品提供を受けています。
価格を比較
PR| ショップ | 価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| カービット | ¥280 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| ロルハッピー | ¥280 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| コーギーアール池袋店 | ¥380 | ○ 残り26点 | 商品ページへ → |
| マスターズスクウェア | ¥380 | ○ 残り11点 | 商品ページへ → |
| ビープリPR 10%オフ | ¥380 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| ロルハッピーFoil | ¥380 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| トレコロ | ¥380 | ○ 残り5点 | 商品ページへ → |
| ロアマスター状態A | ¥480 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| トレコロFoil | ¥480 | ○ 残り2点 | 商品ページへ → |
| コーギーアール池袋店Foil | ¥680 | ○ 残り3点 | 商品ページへ → |
| ロアマスターFoil状態A | ¥680 | ○ 在庫あり | 商品ページへ → |
| マスターズスクウェアFoil | ¥980 | ○ 残り1点 | 商品ページへ → |
| メルカード | ¥50 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| メルカード | ¥120 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| メルカードFoil | ¥180 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| カービットFoil | ¥380 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
| ビープリFoilPR 10%オフ | ¥450 | × 在庫なし | 商品ページへ → |
その他のショップで探す
上記はPR(広告)を含みます。リンクにはアフィリエイトプログラムが含まれる場合があります。価格・在庫は変動するため、最新情報は各ショップのページでご確認ください。
このカードを売る(買取価格)
PR| ショップ | 買取価格 | |
|---|---|---|
| トレコロ買取Foil | ¥150 | 買取ページへ → |
| ロルハッピー買取 | ¥100 | 買取ページへ → |
| ロルハッピー買取Foil | ¥100 | 買取ページへ → |
| トレカバース買取 | ¥100 | 買取ページへ → |
| トレコロ買取 | ¥100 | 買取ページへ → |
買取価格は変動するため、最新情報は各ショップのページでご確認ください。
価格推移
2026-08-08
販売参考価格買取参考価格
2026-11-07大会での採用状況
採用率 0% (1/387デッキ)→横ばい
大会での採用率は横ばいで推移しています。
このカードが使われているデッキ
- 【チャレンジ2026 Autumn 神戸 予選全勝】からっぱ選手
ヴァインズ・アタック! ・ ミッドレンジ ・ アンバー/ルビー ・ 2026-09-11
- 【セット チャンピオンシップ優勝】てつてつ選手
ヴァインズ・アタック! ・ ミッドレンジ ・ アンバー/ルビー ・ 2026-09-04
- シュガー・ラッシュ スピードウェイ(スティーブ使用)
大いなるアズライト ・ アグロ ・ アンバー/ルビー ・ 2025-10-31






